Ремонт стиральных машин Neff Neff W5440X0OE
Вызвать мастера на дом
Принимаем оплату любым удобным для вас способом:
85 отзывов
52 отзывов
39 отзывов
Сервис Мастер Сочи 
Отзывы из Яндекс Карт
85 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
С
Паша О.25.01.2025 г.
Стиралка Indesit перестала отжимать, мастер Сергей приехал через два часа после звонка, нашел засор в помпе, прочистил за полчаса, работает идеально, цена более чем адекватная, рекомендую всем.
С
Павел Головин15.01.2024 г.
Мастер приехал вовремя, в бахирах, инструменты чистые – видно, что ценят порядок, починил мою Indesit (засор насоса), оставил все чисто, приятно.
Отзывы из Google Карт
52 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
С
Селена Рыжкова12.07.2025 г.
Сервис Мастер - лучшие! Мастер Роман отремонтировал мою машинку Gorenje, которая прыгала при отжиме: выровнял, закрепил, заменил амортизаторы, теперь стоит как вкопанная, работа выполнена безупречно и быстро.
Отзывы из 2гис
39 отзывов
Скидки и акции 72%
Время ожидания 65%
Диагностика 92%
Качество ремонта 94%
Персонал 87%
Цены на ремонт Neff W5440X0OE
| Страна-производитель: | Германия |
| Бренд: | Neff |
| Модельный ряд: | 2015 |
| Тип загрузки: | фронтальная |
| Тип управления: | электронное |
| Загрузка для стирки, кг: | 7 |
| Тип габаритов: | полноразмерная |
| Тип встраивания: | полностью |
| Класс стирки: | A |
| Класс отжима: | A |
| Объем барабана, л: | 53 |
| Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.15 |
| Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,02 |
| Расход воды за цикл, л: | 49 |
| Количество программ: | 15 |
| Интеллектуальная стирка: | Есть |
| Максимальный отжим, об/мин: | 1400 |
| Длительность нормативного цикла, мин.: | 135 |
| Выбор отжима: | Есть |
| Выбор температуры: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Отжим: | Есть |
| Подключение к воде: | к холодной воде |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Таймер стирки: | Есть |
| Цвет люка: | белый |
| Цвет: | белый |
| Гарантия: | 2 года |
| Ширина, мм: | 595 |
| Высота, мм: | 820 |
| Глубина, мм: | 544 |
| Диаметр люка, мм: | 300 |
| Открытие люка, град.: | 130° |
| Белое белье: | Есть |
| Цветное белье: | Есть |
| Деликатные ткани: | Есть |
| Хлопок: | Есть |
| Шелк/тонкие ткани: | Есть |
| Ручная стирка: | Есть |
| Смешанные ткани: | Есть |
| Шерсть: | Есть |
| Экономичная стирка: | Есть |
| Экспресс-стирка, 15-20 мин: | Есть |
| Предотвращение сминания: | Есть |
| Легкая глажка: | Есть |
| Программа замачивания: | Есть |
| Предварительная стирка: | Есть |
| Удаление пятен: | Есть |
| Суперполоскание: | Есть |
| Количество отсеков для моющих средств: | 3 |
| Дисплей: | с подсветкой, цифровой |
| Программатор: | поворотный-двусторонний |
| Функции на дисплее: | индикация времени сушки, оставшееся время, отсрочка стирки, частота вращения барабана при отжиме |
| Переключатели: | поворотный |
| Время таймера стирки, час: | до 24 |
| Тип таймера: | электронный |
| Время отсрочки старта, час: | до 24 |
| Контроль за уровнем воды: | Есть |
| Контроль за уровнем пены: | Есть |
| Контроль баланса при отжиме: | Есть |
| Виды защиты: | защита от детей |
| Защита от протечек: | система aquaStop |
| Уровень шума при стирке: | 61 дБ |
| Уровень шума при отжиме: | 75 дБ |
| Бак: | композитный пластик |
| Барабан: | нержавеющая сталь |
| Корпус: | эмалированная сталь |
| Положительных: | 1 |
| Отрицательных: | 1 |
Статистика поломок Neff W5440X0OE за 2021-2026 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Не срабатывает автоматический режим | 15 |
| В стиральной машине не уменьшается время | 13 |
| Течет шаровый кран стиральной машины | 12 |
| Появление грибка внутри | 7 |
| Не видит, что дверца закрыта | 5 |
| Помпа гудит, но не сливает | 4 |
| Стиральная машина не сливает воду после полоскания | 4 |
| Не работает УБЛ стиральной машины | 4 |
| Короткое замыкание при включении в розетку | 2 |
| Сломался включатель | 2 |
| Не кипятит воду | 2 |
| Течет вода снизу стиральной машины | 2 |
| Подтекает крышка стиральной машины | 2 |
| Шум при работе внутри барабана | 2 |
| Барабан бьет или стучит при работе | 1 |
| Не снимается фильтр | 1 |
| Сильно шумит помпа стиральной машины | 1 |
| Не работает экран на стиральной машине | 1 |
| Греется барабан стиральной машины | 1 |
| Гремит барабан при прокрутке | 1 |
| Перестала работать | 1 |
Мыстера по ремонту Neff W5440X0OE на дому
Сертификаты