Вызвать мастера по ремонту Indesit IWUE 4105 (CIS)
Страна-производитель: | Россия |
Бренд: | Indesit |
Модельный ряд: | 2015 |
Тип загрузки: | фронтальная |
Тип управления: | электронное |
Тип стирки: | барабанная |
Загрузка для стирки, кг: | 4 |
Тип габаритов: | суперузкая (менее 40 см) |
Установка: | отдельно стоящая |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | C |
Объем барабана, л: | 27 |
Расход энергии на 1 кг, кВт*ч/кг: | 0.19 |
Расход энергии за цикл стирки, кВт*час: | 1,03 |
Расход воды за цикл, л: | 39 |
Количество программ: | 16 |
Интеллектуальная стирка: | Есть |
Максимальный отжим, об/мин: | 1000 |
Выбор отжима: | Есть |
Выбор температуры: | Есть |
Полоскание: | Есть |
Отжим: | Есть |
Подключение к воде: | к холодной воде |
Отсрочка старта: | Есть |
Цвет: | белый |
Цвет люка: | белый |
Гарантия: | 1 год |
Ширина, мм: | 595 |
Высота, мм: | 850 |
Глубина, мм: | 323 |
Вес, кг: | 52.5 |
Диаметр люка, мм: | 300 |
Открытие люка, град.: | 180 ˚ |
Белое белье: | Есть |
Цветное белье: | Есть |
Деликатные ткани: | Есть |
Хлопок: | Есть |
Хлопок ЭКО: | Есть |
Шелк/тонкие ткани: | Есть |
Синтетика: | Есть |
Шерсть: | Есть |
Ежедневная стирка: | Есть |
Виды интенсивного полоскания: | полоскание+ |
Количество отсеков для моющих средств: | 4 |
Дисплей: | цифровой |
Программатор: | поворотный-двусторонний |
Переключатели: | кнопочный, поворотный |
Время таймера стирки, час: | до 24 |
Тип таймера: | электронный |
Время отсрочки старта, час: | до 24 |
Защита от протечек: | защита корпуса |
Бак: | полиплекс |
Барабан: | нержавеющая сталь |
Корпус: | эмалированная сталь |
Положительных: | 1 |
Рейтинг: | 1 |
Пока еще никто не оставил отзыв. Станьте первым!
Оставить отзыв
Отзывы наших клиентов
Петр Иванович
Василий
Николай
Анастасия Р.